ISF-HIS-99
ISF-HIS-99Kód produktu: %% completeCode %%
Barva 1
Barva 2
| Provozní napětí | 400V AC |
| Jmenovitý proud | 3mA max. |
| Krytí z čelního panelu/svorkovnice | IP65 |
| Tloušťka panelu | max. 10 mm |
| Připojovací vodič | 1,5 mm² |
| Rozteč mezi otvory | minimálně 37 mm |
| Barva LED | R, G, B, Y, W |
| Rozměry | ø30mm, délka 57mm, délka za panelem 45mm |
| Pracovní teplota | -25.. +55°C |
| Montážní otvor | 22 mm |
| Funkce | Signálka indikující sled fází. Předbíhající fáze je indikována barvou například R. Zpoždující fáze je indikována barvou například G. |
| Upozornění | V přístroji nejsou použity prvky nadproudové ochrany. Prvky nadproudové ochrany musí být součástí zařízení jehož je přístroj součástí. |


English